位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>>>QY5-500C
咨詢熱線:18902845596
設(shè)備規(guī)格參數(shù) | QY5/QY8-500C | ||||
驅(qū)動(dòng)模式 | 氣液增壓缸 | ||||
輸出壓力 | 智能壓力表精確控制 | ||||
公稱壓力 | 50/80KN(5/8噸) | ||||
鉚接能力 | 螺母M10/M12以下;螺柱M8/M10以下; 螺釘M6/M8以下;碳鋼材質(zhì)的緊固件鉚接 | ||||
電壓 | 220V | ||||
功率 | 0.02KW | ||||
C型機(jī)架喉深 | 500mm | ||||
C型機(jī)架喉高 | 365mm | ||||
工作行程 | 100mm | ||||
上模下降速度 | 200mm/s | ||||
限位可調(diào)行程 | - | ||||
上模位置調(diào)整 | - | ||||
油壓系統(tǒng)重復(fù)精度 | - | ||||
安全防壓手 | 導(dǎo)電/非導(dǎo)電 | ||||
激光輔助定位 | 標(biāo)配 | ||||
最大保壓時(shí)間 | - | ||||
自動(dòng)送料系統(tǒng) | 適用螺母系列(選配) | ||||
批量防漏系統(tǒng) | 檢測(cè)漏鉚錯(cuò)誤警報(bào)系統(tǒng)(選配) | ||||
外形尺寸 | (長(zhǎng))1030mm*(寬)650mm*(高)2100mm | ||||
設(shè)備重量 | 500KG |
地址:深圳市龍華區(qū)福城街道桔塘社區(qū)觀光路1448號(hào)榮華工業(yè)園A棟101
友情鏈接: 翼鵬機(jī)械
CopyRight ?2012-2020 深圳市翼鵬機(jī)械有限公司 備案號(hào):粵ICP備12093637號(hào) 技術(shù)支持:源派網(wǎng)絡(luò)